NPC emblem

Broken Armor Piece

NPC lookup

Object Summary

NPC emblem
NPC ID 703429 Collection Object
Level
1
Max HP
172
Quest Links
0
Map Presence
8
Drops
0
Shop Lists
0
Dialog Pages
0

Collected In

ItemRelationWorldPoints
Quest drop
15 point(s)
1158.11 / 835.85 / 405.61
1158.88 / 577.53 / 431.85
1174.78 / 575.38 / 430.18
1175.63 / 846.84 / 401.33
1179.88 / 821.95 / 401.33
1191.72 / 616.37 / 426.96
1192.18 / 838.16 / 401.33
1193.40 / 794.32 / 404.27
1200.64 / 636.53 / 426.96
1203.93 / 628.22 / 426.96
1281.03 / 697.09 / 413.06
1311.68 / 732.96 / 414.48
1316.61 / 720.85 / 414.48
1318.89 / 738.69 / 414.78
1328.89 / 756.91 / 416.82
Quest drop
15 point(s)
1158.11 / 835.85 / 405.61
1158.88 / 577.53 / 431.85
1174.78 / 575.38 / 430.18
1175.63 / 846.84 / 401.33
1179.88 / 821.95 / 401.33
1191.72 / 616.37 / 426.96
1192.18 / 838.16 / 401.33
1193.40 / 794.32 / 404.27
1200.64 / 636.53 / 426.96
1203.93 / 628.22 / 426.96
1281.03 / 697.09 / 413.06
1311.68 / 732.96 / 414.48
1316.61 / 720.85 / 414.48
1318.89 / 738.69 / 414.78
1328.89 / 756.91 / 416.82
Quest drop
15 point(s)
1158.11 / 835.85 / 405.61
1158.88 / 577.53 / 431.85
1174.78 / 575.38 / 430.18
1175.63 / 846.84 / 401.33
1179.88 / 821.95 / 401.33
1191.72 / 616.37 / 426.96
1192.18 / 838.16 / 401.33
1193.40 / 794.32 / 404.27
1200.64 / 636.53 / 426.96
1203.93 / 628.22 / 426.96
1281.03 / 697.09 / 413.06
1311.68 / 732.96 / 414.48
1316.61 / 720.85 / 414.48
1318.89 / 738.69 / 414.78
1328.89 / 756.91 / 416.82
Quest drop
15 point(s)
1158.11 / 835.85 / 405.61
1158.88 / 577.53 / 431.85
1174.78 / 575.38 / 430.18
1175.63 / 846.84 / 401.33
1179.88 / 821.95 / 401.33
1191.72 / 616.37 / 426.96
1192.18 / 838.16 / 401.33
1193.40 / 794.32 / 404.27
1200.64 / 636.53 / 426.96
1203.93 / 628.22 / 426.96
1281.03 / 697.09 / 413.06
1311.68 / 732.96 / 414.48
1316.61 / 720.85 / 414.48
1318.89 / 738.69 / 414.78
1328.89 / 756.91 / 416.82
Quest drop
15 point(s)
1158.11 / 835.85 / 405.61
1158.88 / 577.53 / 431.85
1174.78 / 575.38 / 430.18
1175.63 / 846.84 / 401.33
1179.88 / 821.95 / 401.33
1191.72 / 616.37 / 426.96
1192.18 / 838.16 / 401.33
1193.40 / 794.32 / 404.27
1200.64 / 636.53 / 426.96
1203.93 / 628.22 / 426.96
1281.03 / 697.09 / 413.06
1311.68 / 732.96 / 414.48
1316.61 / 720.85 / 414.48
1318.89 / 738.69 / 414.78
1328.89 / 756.91 / 416.82
Quest drop
15 point(s)
1158.11 / 835.85 / 405.61
1158.88 / 577.53 / 431.85
1174.78 / 575.38 / 430.18
1175.63 / 846.84 / 401.33
1179.88 / 821.95 / 401.33
1191.72 / 616.37 / 426.96
1192.18 / 838.16 / 401.33
1193.40 / 794.32 / 404.27
1200.64 / 636.53 / 426.96
1203.93 / 628.22 / 426.96
1281.03 / 697.09 / 413.06
1311.68 / 732.96 / 414.48
1316.61 / 720.85 / 414.48
1318.89 / 738.69 / 414.78
1328.89 / 756.91 / 416.82
Quest drop
15 point(s)
1158.11 / 835.85 / 405.61
1158.88 / 577.53 / 431.85
1174.78 / 575.38 / 430.18
1175.63 / 846.84 / 401.33
1179.88 / 821.95 / 401.33
1191.72 / 616.37 / 426.96
1192.18 / 838.16 / 401.33
1193.40 / 794.32 / 404.27
1200.64 / 636.53 / 426.96
1203.93 / 628.22 / 426.96
1281.03 / 697.09 / 413.06
1311.68 / 732.96 / 414.48
1316.61 / 720.85 / 414.48
1318.89 / 738.69 / 414.78
1328.89 / 756.91 / 416.82
Quest drop
15 point(s)
1158.11 / 835.85 / 405.61
1158.88 / 577.53 / 431.85
1174.78 / 575.38 / 430.18
1175.63 / 846.84 / 401.33
1179.88 / 821.95 / 401.33
1191.72 / 616.37 / 426.96
1192.18 / 838.16 / 401.33
1193.40 / 794.32 / 404.27
1200.64 / 636.53 / 426.96
1203.93 / 628.22 / 426.96
1281.03 / 697.09 / 413.06
1311.68 / 732.96 / 414.48
1316.61 / 720.85 / 414.48
1318.89 / 738.69 / 414.78
1328.89 / 756.91 / 416.82