NPC emblem

Marayas Wild Grass

NPC lookup

Object Summary

NPC emblem
NPC ID 700703 Collection Object
Level
1
Max HP
172
Quest Links
0
Map Presence
3
Drops
0
Shop Lists
0
Dialog Pages
0

Collected In

ItemRelationWorldPoints
Quest drop
30 point(s)
1291.16 / 1938.51 / 357.42
1309.78 / 1930.46 / 351.20
1324.48 / 1940.39 / 351.20
1357.75 / 1953.29 / 349.29
1365.56 / 1945.01 / 347.87
1366.17 / 1929.24 / 349.52
1375.49 / 1934.43 / 349.43
1382.87 / 1946.63 / 347.87
1383.41 / 1919.95 / 349.02
1384.29 / 1899.63 / 349.02
1398.04 / 1940.49 / 351.29
1398.69 / 1956.80 / 349.29
1402.77 / 1867.18 / 355.91
1411.65 / 1913.87 / 351.67
1412.37 / 1931.93 / 353.00
1415.79 / 1875.28 / 355.91
1415.88 / 1849.25 / 362.56
1416.72 / 1897.08 / 355.00
1417.83 / 1856.45 / 361.64
1424.54 / 1888.83 / 355.00
1425.17 / 1907.37 / 354.28
1431.33 / 1902.73 / 355.00
1434.51 / 1878.36 / 360.50
1435.01 / 1894.03 / 355.00
1436.59 / 1926.04 / 353.20
1454.51 / 1928.02 / 354.50
1457.30 / 1918.56 / 354.39
1466.15 / 1946.00 / 355.05
1472.07 / 1929.83 / 356.88
1478.97 / 1918.89 / 358.43
Quest drop
30 point(s)
1291.16 / 1938.51 / 357.42
1309.78 / 1930.46 / 351.20
1324.48 / 1940.39 / 351.20
1357.75 / 1953.29 / 349.29
1365.56 / 1945.01 / 347.87
1366.17 / 1929.24 / 349.52
1375.49 / 1934.43 / 349.43
1382.87 / 1946.63 / 347.87
1383.41 / 1919.95 / 349.02
1384.29 / 1899.63 / 349.02
1398.04 / 1940.49 / 351.29
1398.69 / 1956.80 / 349.29
1402.77 / 1867.18 / 355.91
1411.65 / 1913.87 / 351.67
1412.37 / 1931.93 / 353.00
1415.79 / 1875.28 / 355.91
1415.88 / 1849.25 / 362.56
1416.72 / 1897.08 / 355.00
1417.83 / 1856.45 / 361.64
1424.54 / 1888.83 / 355.00
1425.17 / 1907.37 / 354.28
1431.33 / 1902.73 / 355.00
1434.51 / 1878.36 / 360.50
1435.01 / 1894.03 / 355.00
1436.59 / 1926.04 / 353.20
1454.51 / 1928.02 / 354.50
1457.30 / 1918.56 / 354.39
1466.15 / 1946.00 / 355.05
1472.07 / 1929.83 / 356.88
1478.97 / 1918.89 / 358.43
Quest drop
30 point(s)
1291.16 / 1938.51 / 357.42
1309.78 / 1930.46 / 351.20
1324.48 / 1940.39 / 351.20
1357.75 / 1953.29 / 349.29
1365.56 / 1945.01 / 347.87
1366.17 / 1929.24 / 349.52
1375.49 / 1934.43 / 349.43
1382.87 / 1946.63 / 347.87
1383.41 / 1919.95 / 349.02
1384.29 / 1899.63 / 349.02
1398.04 / 1940.49 / 351.29
1398.69 / 1956.80 / 349.29
1402.77 / 1867.18 / 355.91
1411.65 / 1913.87 / 351.67
1412.37 / 1931.93 / 353.00
1415.79 / 1875.28 / 355.91
1415.88 / 1849.25 / 362.56
1416.72 / 1897.08 / 355.00
1417.83 / 1856.45 / 361.64
1424.54 / 1888.83 / 355.00
1425.17 / 1907.37 / 354.28
1431.33 / 1902.73 / 355.00
1434.51 / 1878.36 / 360.50
1435.01 / 1894.03 / 355.00
1436.59 / 1926.04 / 353.20
1454.51 / 1928.02 / 354.50
1457.30 / 1918.56 / 354.39
1466.15 / 1946.00 / 355.05
1472.07 / 1929.83 / 356.88
1478.97 / 1918.89 / 358.43