Lava Sap
NPC lookup
Object Summary
NPC ID 703464
Collection Object
Level
1
Max HP
172
Quest Links
0
Map Presence
8
Drops
0
Shop Lists
0
Dialog Pages
0
Collected In
| Item | Relation | World | Points |
|---|---|---|---|
| Quest drop |
6 point(s)
1026.77 / 350.82 / 150.09
1033.10 / 355.79 / 150.09
1046.13 / 275.60 / 150.09
1050.65 / 280.92 / 149.83
1124.69 / 410.50 / 133.19
1135.12 / 411.75 / 133.79
|
||
| Quest drop |
6 point(s)
1026.77 / 350.82 / 150.09
1033.10 / 355.79 / 150.09
1046.13 / 275.60 / 150.09
1050.65 / 280.92 / 149.83
1124.69 / 410.50 / 133.19
1135.12 / 411.75 / 133.79
|
||
| Quest drop |
6 point(s)
1026.77 / 350.82 / 150.09
1033.10 / 355.79 / 150.09
1046.13 / 275.60 / 150.09
1050.65 / 280.92 / 149.83
1124.69 / 410.50 / 133.19
1135.12 / 411.75 / 133.79
|
||
| Quest drop |
6 point(s)
1026.77 / 350.82 / 150.09
1033.10 / 355.79 / 150.09
1046.13 / 275.60 / 150.09
1050.65 / 280.92 / 149.83
1124.69 / 410.50 / 133.19
1135.12 / 411.75 / 133.79
|
||
| Quest drop |
6 point(s)
1026.77 / 350.82 / 150.09
1033.10 / 355.79 / 150.09
1046.13 / 275.60 / 150.09
1050.65 / 280.92 / 149.83
1124.69 / 410.50 / 133.19
1135.12 / 411.75 / 133.79
|
||
| Quest drop |
6 point(s)
1026.77 / 350.82 / 150.09
1033.10 / 355.79 / 150.09
1046.13 / 275.60 / 150.09
1050.65 / 280.92 / 149.83
1124.69 / 410.50 / 133.19
1135.12 / 411.75 / 133.79
|
||
| Quest drop |
6 point(s)
1026.77 / 350.82 / 150.09
1033.10 / 355.79 / 150.09
1046.13 / 275.60 / 150.09
1050.65 / 280.92 / 149.83
1124.69 / 410.50 / 133.19
1135.12 / 411.75 / 133.79
|
||
| Quest drop |
6 point(s)
1026.77 / 350.82 / 150.09
1033.10 / 355.79 / 150.09
1046.13 / 275.60 / 150.09
1050.65 / 280.92 / 149.83
1124.69 / 410.50 / 133.19
1135.12 / 411.75 / 133.79
|