NPC emblem

Sulfur Stone

NPC lookup

Object Summary

NPC emblem
NPC ID 703463 Collection Object
Level
1
Max HP
172
Quest Links
0
Map Presence
8
Drops
0
Shop Lists
0
Dialog Pages
0

Collected In

ItemRelationWorldPoints
Quest drop
9 point(s)
382.23 / 331.38 / 147.06
390.27 / 350.91 / 147.06
394.98 / 416.58 / 147.06
405.28 / 322.39 / 147.06
425.14 / 446.49 / 147.06
449.31 / 510.69 / 141.50
501.65 / 555.03 / 141.20
503.20 / 518.19 / 144.26
545.19 / 549.79 / 141.20
Quest drop
9 point(s)
382.23 / 331.38 / 147.06
390.27 / 350.91 / 147.06
394.98 / 416.58 / 147.06
405.28 / 322.39 / 147.06
425.14 / 446.49 / 147.06
449.31 / 510.69 / 141.50
501.65 / 555.03 / 141.20
503.20 / 518.19 / 144.26
545.19 / 549.79 / 141.20
Quest drop
9 point(s)
382.23 / 331.38 / 147.06
390.27 / 350.91 / 147.06
394.98 / 416.58 / 147.06
405.28 / 322.39 / 147.06
425.14 / 446.49 / 147.06
449.31 / 510.69 / 141.50
501.65 / 555.03 / 141.20
503.20 / 518.19 / 144.26
545.19 / 549.79 / 141.20
Quest drop
9 point(s)
382.23 / 331.38 / 147.06
390.27 / 350.91 / 147.06
394.98 / 416.58 / 147.06
405.28 / 322.39 / 147.06
425.14 / 446.49 / 147.06
449.31 / 510.69 / 141.50
501.65 / 555.03 / 141.20
503.20 / 518.19 / 144.26
545.19 / 549.79 / 141.20
Quest drop
9 point(s)
382.23 / 331.38 / 147.06
390.27 / 350.91 / 147.06
394.98 / 416.58 / 147.06
405.28 / 322.39 / 147.06
425.14 / 446.49 / 147.06
449.31 / 510.69 / 141.50
501.65 / 555.03 / 141.20
503.20 / 518.19 / 144.26
545.19 / 549.79 / 141.20
Quest drop
9 point(s)
382.23 / 331.38 / 147.06
390.27 / 350.91 / 147.06
394.98 / 416.58 / 147.06
405.28 / 322.39 / 147.06
425.14 / 446.49 / 147.06
449.31 / 510.69 / 141.50
501.65 / 555.03 / 141.20
503.20 / 518.19 / 144.26
545.19 / 549.79 / 141.20
Quest drop
9 point(s)
382.23 / 331.38 / 147.06
390.27 / 350.91 / 147.06
394.98 / 416.58 / 147.06
405.28 / 322.39 / 147.06
425.14 / 446.49 / 147.06
449.31 / 510.69 / 141.50
501.65 / 555.03 / 141.20
503.20 / 518.19 / 144.26
545.19 / 549.79 / 141.20
Quest drop
9 point(s)
382.23 / 331.38 / 147.06
390.27 / 350.91 / 147.06
394.98 / 416.58 / 147.06
405.28 / 322.39 / 147.06
425.14 / 446.49 / 147.06
449.31 / 510.69 / 141.50
501.65 / 555.03 / 141.20
503.20 / 518.19 / 144.26
545.19 / 549.79 / 141.20