Manastone: Magical Accuracy +16
Item lookup
Item Details
Loading item tooltip...
Used in Craft Recipes (2 recipe(s))
| Recipe | Profession | Skill | Produces | Material Sets |
|---|---|---|---|---|
|
Design: Composite Manastone Bundle: Magical Accuracy
Recipe ID 155101115
|
Alchemy | 500 | 1 | |
|
Design: Composite Manastone Bundle: Magical Accuracy
Recipe ID 155201124
|
Alchemy | 500 | 1 |
Contained in Bundles / Boxes (38 total)
| Bundle / Box | Qty |
|---|---|
| 5 | |
| 1 | |
| 50 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
No matching bundle or box found.
Drop Sources (195 total)
| Source | World | Type | Context |
|---|---|---|---|
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - | |
| - | base-common | - |
No matching drop source found.